[問題①]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
保険料の前払分が6,000円ある。
借方 | 貸方 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
保険料 | 15,000 | ( ) | ( ) | |||||
・・・ | ||||||||
前払( ) | ( ) | ( ) |
[問題②]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
広告料の未払分が8,000円ある。
借方 | 貸方 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
広告料 | 12,000 | ( ) | ( ) | |||||
・・・ | ||||||||
未払( ) | ( ) | ( ) |
次ページ解答です。