商品有高帳の問題
商品有高帳の基本問題
次の資料に基づいて、先入先出法により商品有高帳の記入しなさい。
4月 1日 仕入 10個 @100
4月10日 仕入 20個 @120
4月20日 仕入 10個 @80
4月30日 売上 30個 @200
★先入先出法
商品有高帳
| 日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 4/1 | 仕入 | |||||||||
| 4/10 | 仕入 | 20 | 120 | 2,400 | 20 | 120 | 2,400 | |||
| 4/20 | 仕入 | |||||||||
| 4/30 | 売上 | |||||||||
| 合計 | 40 | 4,200 | 30 | 3,400 | ||||||
|
次月繰越 |
10 | 800 | ||||||||
| 5/1 |
前月繰越 |
10 | 80 | 800 | 10 | 80 | 800 | |||
以下解答です。
★先入先出法
商品有高帳
| 日付 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 4/1 | 仕入 | 10 | 100 | 1,000 | 10 | 100 | 1,000 | |||
| 4/10 | 仕入 | 20 | 120 | 2,400 | 20 | 120 | 2,400 | |||
| 4/20 | 仕入 | 10 | 80 | 800 | 10 | 80 | 800 | |||
| 4/30 | 売上 | 10 | 100 | 1,000 | ||||||
| 20 | 120 | 2,400 | ||||||||
| 合計 | 40 | 4,200 | 30 | 3,400 | ||||||
|
次月繰越 |
10 | 800 | ||||||||
| 5/1 |
前月繰越 |
10 | 80 | 800 | 10 | 80 | 800 | |||

