費用収益の前払・未払の基本問題【精算表編】
費用収益の前払い・未払い問題【精算表編】
[問題①]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
保険料の前払分が6,000円ある。
借方 | 貸方 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
保険料 | 15,000 | ( ) | ( ) | |||||
・・・ | ||||||||
前払( ) | ( ) | ( ) |
[問題②]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
広告料の未払分が8,000円ある。
借方 | 貸方 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
広告料 | 12,000 | ( ) | ( ) | |||||
・・・ | ||||||||
未払( ) | ( ) | ( ) |
以下解答です。
[問題①]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
保険料の前払分が6,000円ある。
借方 | 貸方 |
前払保険料 6,000 | 保険料 6,000 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
保険料 | 15,000 | (6,000) | (9,000) | |||||
・・・ | ||||||||
前払(保険料) | (6,000) | (6,000) |
[問題②]
次の精算表(一部)と決算整理事項から必要な仕訳を示しなさい。
・決算整理事項
広告料の未払分が8,000円ある。
借方 | 貸方 |
広告料 8,000 | 未払広告料 8,000 |
精算表
[単位:千円]
勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
・・・ | ||||||||
広告料 | 12,000 | (8,000) | (20,000) | |||||
・・・ | ||||||||
未払(広告料) | (8,000) | (8,000) |
※ 前払費用は、資産です。未払費用は、負債です。