精算表の基本問題
精算表の基本問題
次の精算表を完成させなさい。
精算表
[単位:千円]
| 勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現 金 | 600 | 600 | ||||||
| 売掛金 | 200 | 200 | ||||||
| 貸倒引当金 | ( ) | 30 | ||||||
| 備 品 | 300 | 300 | ||||||
| 買掛金 | 150 | 150 | ||||||
| 未払金 | 100 | 100 | ||||||
| 資本金 | 500 | 500 | ||||||
| 売 上 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 受取利息 | 50 | ( ) | 35 | |||||
| 仕 入 | 650 | 650 | ||||||
| 支払家賃 | 50 | ( ) | 55 | |||||
| 1,800 | 1,800 | |||||||
| 貸倒引当金繰入 | 30 | 30 | ||||||
| 未払家賃 | ( ) | 5 | ||||||
| 前受利息 | ( ) | 15 | ||||||
| 当期純利益 | ( ) | ( ) | ||||||
| 50 | 50 | 1,035 | 1,035 | 1,100 | 1,100 | |||
以下解答です。
精算表
[単位:千円]
| 勘定科目 | 試算表 | 修正仕訳 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
| 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
| 現 金 | 600 | 600 | ||||||
| 売掛金 | 200 | 200 | ||||||
| 貸倒引当金 | 30 | 30 | ||||||
| 備 品 | 300 | 300 | ||||||
| 買掛金 | 150 | 150 | ||||||
| 未払金 | 100 | 100 | ||||||
| 資本金 | 500 | 500 | ||||||
| 売 上 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 受取利息 | 50 | 15 | 35 | |||||
| 仕 入 | 650 | 650 | ||||||
| 支払家賃 | 50 | 5 | 55 | |||||
| 1,800 | 1,800 | |||||||
| 貸倒引当金繰入 | 30 | 30 | ||||||
| 未払家賃 | 5 | 5 | ||||||
| 前受利息 | 15 | 15 | ||||||
| 当期純利益 | 300 | 300 | ||||||
| 50 | 50 | 1,035 | 1,035 | 1,100 | 1,100 | |||

