仕入帳と売上帳の問題
仕入帳と売上帳の基本問題
仕入帳
| 日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
| 4/1 | A社 買掛金 | ||
| ノ ー ト ( )冊 @( ) | ( ) | ||
| ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ( ) | |
| 4/10 | A社 掛返品 | ||
| ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ||
| 4/30 | 総仕入高 | ( ) | |
| 仕入値引・返品 | ( ) | ||
| 純仕入高 | ( ) |
売上帳
| 日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
| 4/5 | B社 売掛金 | ||
| ノ ー ト ( )冊 @( ) | ( ) | ||
| ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ( ) | |
| 4/15 | B社 掛返品 | ||
| ノート ( )冊 @( ) | ( ) | ||
| 4/30 | 総売上高 | ( ) | |
| 売上値引・返品 | ( ) | ||
| 純売上高 | ( ) |
以下解答です。
仕入帳
| 日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
| 4/1 | A社 買掛金 | ||
| ノ ー ト 10冊 @80 | 800 | ||
| ボールペン10本@60 | 600 | 1,400 | |
| 4/10 | A社 掛返品 | ||
| ボールペン 3本@60 | 180 | ||
| 4/30 | 総仕入高 | 1,400 | |
| 仕入値引・返品 | 180 | ||
| 純仕入高 | 1,220 |
売上帳
| 日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
| 4/5 | B社 売掛金 | ||
| ノ ー ト 5冊 @120 | 600 | ||
| ボールペン3本@100 | 300 | 900 | |
| 4/15 | B社 掛返品 | ||
| ノート 1冊@120 | 120 | ||
| 4/30 | 総売上高 | 900 | |
| 売上値引・返品 | 120 | ||
| 純売上高 | 780 |

