Contents
仕入帳と売上帳
仕入帳
日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
4/1 | A社 買掛金 | ||
ノ ー ト ( )冊 @( ) | ( ) | ||
ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ( ) | |
4/10 | A社 掛返品 | ||
ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ||
4/30 | 総仕入高 | ( ) | |
仕入値引・返品 | ( ) | ||
純仕入高 | ( ) |
売上帳
日付 | 摘要 | 内訳 | 金額 |
4/5 | B社 売掛金 | ||
ノ ー ト ( )冊 @( ) | ( ) | ||
ボールペン ( )本 @( ) | ( ) | ( ) | |
4/15 | B社 掛返品 | ||
ノート ( )冊 @( ) | ( ) | ||
4/30 | 総売上高 | ( ) | |
売上値引・返品 | ( ) | ||
純売上高 | ( ) |
次ページ解答です。